| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
国小国语理解BMPM(SK) | 100% | - | - | - | - | - | ||
国小国语作文BMPN(SK) | 100% | - | - | - | - | - | ||
国语理解 BMPM | 85.6% | 88.3% | 89.7% | 96.79% | 95.7 | 97.55 | ||
国语作文 BMPN | 83.3% | 84.4% | 92.3% | 88.77% | 89.63 | 96.32 | ||
英文理解 BIPM | 91.0% | 94.8% | 96.2% | 97.86% | 98.2 | 100 | ||
英文作文 BIPN | - | - | - | 96.79% | 98.17 | 98.77 | ||
华语理解 BCPM | 93.1% | 96.8% | 91.7% | 95.19% | 96.95 | 96.93 | ||
华语作文 BCPN | 93.1% | 96.8% | 100% | 98.93% | 96.95 | 98..77 | ||
数学 MATEMATIK | 98.6% | 100% | 100% | 97.86% | 98.17 | 99.39 | ||
科学 SAINS | 97.9% | 99.3% | 100% | 100% | 99.39 | 100 | ||
综合国语理解 SJK+SK | 86.89% | - | - | - | - | - | ||
综合国语作文 SJK+SK | 84.83% | - | - | - | - | - | ||
8A(BILANGAN/PERATUS) | - | - | - | 2(1.07%) | 5(3.05%) | 7 (4.29%) | ||
7A(BILANGAN/PERATUS) | 9 (6.21%) | 6 (3.90%) | 13 (8.33%) | 10(5.35%) | 9 (5.49%) | 8 (4.91%) | ||
6A(BILANGAN) | 21 | 22 | 19 | 9(4.81%) | 11 (6.71%) | 10 (6.13%) | ||
GPS | 1.87 | 1.81 | 1.74 | 2.32 | 2.26 | 2.04 | ||
全科及格巴仙率 KELULUSAN KESELURUHAN | 77.93% | 79.22% | 81.14% | 86.63% | 87.2% | 93.87 |
温馨提醒
坤一行政 > 历年UPSR考试成绩
历年六年级UPSR检定考试成绩KEPUTUSAN UPSR